Mô tả
PEPPER
COMMODITY: PEPPER VIETNAM ORIGIN
Name of Goods | Density | Moisture (Max) | Foreign Matter (Max) |
Black pepper 500g/l FAQ | 500Gr/L | 13.0% | 1.0% |
Black pepper 500g/l cleaned | 500Gr/L | 12.5% | 0.2% |
Black pepper 550g/l FAQ | 550Gr/L | 12.5% | 0.5% |
Black pepper 550g/l cleaned | 550Gr/L | 12.0% | 0.2% |
Black pepper 570g/l FAQ | 570Gr/L | 12.5% | 0.5% |
Black pepper 570g/l cleaned | 570Gr/L | 12.0% | 0.2% |
Black pepper 5MM Bold BEST | 580Gr/L | 12% | 0.2% |
White pepper 630g/l cleaned | 630Gr/L | 13.5% | 0.2% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.